2545/61
Matrix
ZUSAMMENSETZUNG | 65% polyester, 35% cotton |
BREITE | 280 |
EINHEIT | rm. |
SCHRUMPF, % | 0,5 |
SCHRUMPF, % | 1 |
AUSRICHTUNG | |
BLEIBAND | Nein |
RAPPORT | |
horizontal | 18 |
vertikal | 17 |
STOFFKATEGORIE | Vorhangstoff |
STOFFART | Jacquard |
STIL | Modern |
DESIGN | Geometrie, Streifen |
FARBGRUPPE | Schwarz-grau-silber |
PFLEGEHINWEISE |
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich