157/20
Nuance
ZUSAMMENSETZUNG | 42% viscose, 33% polyester, 25% cotton |
BREITE | 132 |
EINHEIT | rm. |
MARTINDALE (TAUSEND) | 15.5 |
AUSRICHTUNG | |
BLEIBAND | Nein |
RAPPORT | |
horizontal | 0 |
vertikal | 0 |
STOFFKATEGORIE | Polsterstoff, Vorhangstoff |
STOFFART | Chenille |
STIL | Universal |
DESIGN | Einfarbig (uni) |
FARBGRUPPE | Braun |
PFLEGEHINWEISE |
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich